Il Sindaco
ORARI DI RICEVIMENTO:
IL SINDACO RICEVERA’ IL PUBBLICO NELLA GIORNATA DI LUNEDI' DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00, PREVIA PRENOTAZIONE, ANCHE TELEFONICA CON GLI UFFICI DI SEGRETERIA (TEL. 0823503159-168).
INDENNITA’ SINDACALI - SINDACO USCENTE
- SOMME PERCEPITE:
ANNO 2013 (Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 27 giugno 2013 [File pdf - 291 kb]) | ||||||
Mese | Totale indennità |
Totale IRPEF (tass. al 43%) | IRPEF già versata |
IRPEF ancora da versare | Netto ricevuto | |
da Giugno a Dicembre | 0 € | 0 € | / | / | 0 € | |
ANNO 2014 (Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 4 marzo 2014 [File pdf - 363 kb]) | ||||||
Mese | Totale indennità |
Totale IRPEF (tass. al 43%) | IRPEF già versata | IRPEF ancora da versare | Netto ricevuto | |
da Gennaio ad Aprile | 3904,56 € | 1678,96 € | 898,05 € | 780,91 € | 2225,60 € | |
Maggio | 976,14 € | 419,75 € | 224,5 € | 195,25 € | 556,40 € | |
da Giugno a Dicembre | - | - | - | - | - | |
Anno 2015 | ||||||
Mese | Totale indennità | Totale IRPEF (tass. al 43%) | IRPEF già versata | IRPEF ancora da versare | Netto ricevuto | |
da Gennaio a Dicembre | - | - | - | - | 9203.29 € | |
Anno 2016 | ||||||
Mese | Totale indennità | Totale IRPEF (tass. al 43%) | IRPEF già versata | IRPEF ancora da versare | Netto ricevuto | |
- COME SONO STATE SPESE:
ANNO 2013 | ||||||
Periodo | Cosa si è fatto |
Importo | Documenti di spesa |
Spesa progressiva | ||
da Giugno a Dicembre | ------- | 0 € | ---------- | 0 € |
****************